<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainostoimisto RED</title>
	<atom:link href="http://www.red.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.red.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 07:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Future Learning Finland</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/future-learning-finland/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/future-learning-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Suomi on lukuisten eri tutkimusten mukaan koulutuksen supermaa. Future Learning Finland tähtää tämän osaamisen tarjoamiseen kansainvälisillä markkinoilla - kooten yhteen erikokoisia koulutusalan organisaatioita pienistä toimijoista alan suuriin nimiin. RED loi FLF:lle brändi-ilmeen ja -viestin, joka nivoo yhteen nämä keskenään hyvinkin erilaiset toimijat ja organisaatiot. Ilme on käytössä verkkosivuilla, kansainvälisissä tapahtumissa ja esittelymateriaaleissa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomi on lukuisten eri tutkimusten mukaan koulutuksen supermaa.</p>
<p>Future Learning Finland tähtää tämän osaamisen tarjoamiseen kansainvälisillä markkinoilla<br />
- kooten yhteen erikokoisia koulutusalan organisaatioita pienistä toimijoista alan suuriin nimiin.</p>
<p>RED loi FLF:lle brändi-ilmeen ja -viestin, joka nivoo yhteen nämä keskenään hyvinkin erilaiset toimijat ja organisaatiot. Ilme on käytössä verkkosivuilla, kansainvälisissä tapahtumissa ja esittelymateriaaleissa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/future-learning-finland//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen Hiihtokeskukset</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/suomen-hiihtokeskukset/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/suomen-hiihtokeskukset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 10:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Hyvä meininki! Suomen hiihtokeskuksissa starttaa vuoden alussa kampanja, joka haastaa laskijat pohtimaan omaa rinnekäyttäytymistään sekä laskukuntoaan. Rinteissä jaetaan herätteleviä keltaisia sekä kannustavia vihreitä kortteja. Lisäksi humoristisia viestejä tuodaan rinneravintoloihin ja hotelleihin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä meininki!</p>
<p>Suomen hiihtokeskuksissa starttaa vuoden alussa kampanja, joka haastaa laskijat pohtimaan omaa rinnekäyttäytymistään sekä laskukuntoaan. Rinteissä jaetaan herätteleviä keltaisia sekä kannustavia vihreitä kortteja.</p>
<p>Lisäksi humoristisia viestejä tuodaan rinneravintoloihin ja hotelleihin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/suomen-hiihtokeskukset//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/julkis-ja-yksityisalojen-toimihenkiloliitto-jyty-ry/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/julkis-ja-yksityisalojen-toimihenkiloliitto-jyty-ry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Hyvän työn tekijät ja antajat Jytyn tärkeitä viestejä vuonna 2012 olivat kuntapalvelujen ja työssä viihtymisen merkityksen esiintuominen. Samalla nostettiin esiin meille kaikille tärkeiden mutta usein vähälle huomiolle jäävien ammatien arvostusta. Hyvän työn tekijä -kampanja aktivoi työntekijöitä pohtimaan näitä ajankohtaisia asioita leikkisän ilmianto-kampanjan kautta. Kilpailuun osallistuttiin Jytyn verkkosivuilla, Facebookissa ja tapahtumissa vihjaamalla kisaan mukaan osallistujan mielestä paras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvän työn tekijät ja antajat</p>
<p>Jytyn tärkeitä viestejä vuonna 2012 olivat kuntapalvelujen ja työssä viihtymisen merkityksen esiintuominen. Samalla nostettiin esiin meille kaikille tärkeiden mutta usein vähälle huomiolle jäävien ammatien arvostusta.</p>
<p>Hyvän työn tekijä -kampanja aktivoi työntekijöitä pohtimaan näitä ajankohtaisia asioita leikkisän ilmianto-kampanjan kautta. Kilpailuun osallistuttiin Jytyn verkkosivuilla, Facebookissa ja tapahtumissa vihjaamalla kisaan mukaan osallistujan mielestä paras Hyvän työn tekijä vaikkapa omasta työyhteisöstä.</p>
<p>Hyvän työn antaja -kampanja ajoittui loppuvuoden 2012 kuntavaaleihin. Kampanja muistutti sekä verkossa ja radiossa ihmisiä kuntapalveluiden ja työssäviihtymisen merkityksestä ja kehotti äänestäjiä huomioimaan asiat äänestäessään.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/julkis-ja-yksityisalojen-toimihenkiloliitto-jyty-ry//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aikakausmedia</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/aikakausmedia-2/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/aikakausmedia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[RED loi Aikakausmedialle kampanjan, jossa muistutettiin aikakauslehtimainonnan huomattavasta merkityksestä osana tehokasta markkinointimixiä. Täytteetön sushi, yksijalkainen keinutuoli ja lahorenkainen auto sekä mainostutkimustulokset näkyvät Aikakausmedian sivuilla sekä printti- ja bannerimainonnassa kampanjan ensimmäisessä vaiheessa. Kampanja esittelee mm. erääseen elintarvikkeeseen liittyvän tutkimustuloksen, jossa ostokiinnostus kasvoi 51%, kun mediamixiin lisättiin aikakauslehtimainonta. Aikamoinen lisämauste, eikö?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RED loi Aikakausmedialle kampanjan, jossa muistutettiin aikakauslehtimainonnan huomattavasta merkityksestä osana tehokasta markkinointimixiä.</p>
<p>Täytteetön sushi, yksijalkainen keinutuoli ja lahorenkainen auto sekä mainostutkimustulokset näkyvät Aikakausmedian sivuilla sekä printti- ja bannerimainonnassa kampanjan ensimmäisessä vaiheessa.</p>
<p>Kampanja esittelee mm. erääseen elintarvikkeeseen liittyvän tutkimustuloksen,<br />
jossa ostokiinnostus kasvoi 51%, kun mediamixiin lisättiin aikakauslehtimainonta.<br />
Aikamoinen lisämauste, eikö?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/aikakausmedia-2//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espoo liikkuu</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/espoo-liikkuu/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/espoo-liikkuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 13:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[RED laittoin Espoon liikkeelle. Espoon liikuntapalveluiden kampanja näkyi verkossa, katukuvassa ja yllätti myös bussimatkustajat humoristisilla arkiliikuntavinkeillä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RED laittoin Espoon liikkeelle. Espoon liikuntapalveluiden kampanja näkyi verkossa, katukuvassa ja yllätti myös bussimatkustajat humoristisilla arkiliikuntavinkeillä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/espoo-liikkuu//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edupoli</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/edupoli/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/edupoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 12:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Edupoli päivitti kertaheitolla koko brändinsä REDin kanssa. Uudistus sisälsi visuaalisen ilmeen määrittelyn kaikkiin kanaviin ja materiaaleihin. Samalla uudistettiin kauttaaltaan Edupolin verkkosivusto &#8211; informaatiorakenteesta visuaaliseen toteutukseen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edupoli päivitti kertaheitolla koko brändinsä REDin kanssa.<br />
Uudistus sisälsi visuaalisen ilmeen määrittelyn kaikkiin kanaviin ja materiaaleihin.</p>
<p>Samalla uudistettiin kauttaaltaan Edupolin verkkosivusto &#8211; informaatiorakenteesta visuaaliseen toteutukseen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/edupoli//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aikakausmedia</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/aikakausmedia/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/aikakausmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Aikakausmedia selvitti, mikä saa aikakauslehden lukijan pysähtymään mainoksen kohdalla, ihastumaan ja muistamaan sen. RED suunnitteli ja toteutti julkaisun, joka esittelee 10 lähestymistapaa toimivaan elintarvikemainontaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aikakausmedia selvitti, mikä saa aikakauslehden lukijan pysähtymään mainoksen kohdalla, ihastumaan ja muistamaan sen.</p>
<p>RED suunnitteli ja toteutti julkaisun, joka esittelee 10 lähestymistapaa toimivaan elintarvikemainontaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/aikakausmedia//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finpro</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/finpro-2/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/finpro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Finpron uudistunut brändi-identiteetti puhuttelee maailmalle suuntaavia suomalaisyrityksiä, mikrokoon toimijoista jo vakiintuneisiin suuryrityksiin. Uusi visuaalinen ilme pohjaa harkittuun pelkistämiseen, selkeyteen ja vahvoihin visuaalisiin muotoihin. Ilme on käytössä kaikessa Finpron markkinointiviestinnässä, sähköisistä ratkaisuista esitteisiin ja mainontaan. Uudistuksen yhteydessä luodut sloganit tukevat Finpron arvoja ja missiota suomalaisten yritysten kansainvälisen menestyksen tukipilarina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finpron uudistunut brändi-identiteetti puhuttelee maailmalle suuntaavia suomalaisyrityksiä, mikrokoon toimijoista jo vakiintuneisiin suuryrityksiin.</p>
<p>Uusi visuaalinen ilme pohjaa harkittuun pelkistämiseen, selkeyteen ja vahvoihin visuaalisiin muotoihin. Ilme on käytössä kaikessa Finpron markkinointiviestinnässä, sähköisistä ratkaisuista esitteisiin ja mainontaan.</p>
<p>Uudistuksen yhteydessä luodut sloganit tukevat Finpron arvoja ja missiota suomalaisten yritysten kansainvälisen menestyksen tukipilarina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/finpro-2//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espoon lukiot</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/espoon-lukiot/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/espoon-lukiot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Espoon lukiot saivat uuden yhtenäisen ilmeen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espoon lukiot saivat uuden yhtenäisen ilmeen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/espoon-lukiot//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finpro</title>
		<link>http://www.red.fi/tyot/finpro/</link>
		<comments>http://www.red.fi/tyot/finpro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redyllapito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Työt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.red.fi/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Finpro palvelee maailmalle suuntaavia suomalaisyrityksiä, aina kansainvälistymisen ensi askeleista lähtien. Finpron ydintoimintoja, kohderyhmiä ja kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia kommunikoiva uusi visuaalinen ilme lanseerattiin vuonna 2011 Finpron verkkosivuilla. RED vastasi sivuston informaatiorakenteen, käytettävyyden ja visuaalisen ilmeen suunnittelusta osana laajempaa brändiuudistusta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finpro palvelee maailmalle suuntaavia suomalaisyrityksiä, aina kansainvälistymisen ensi askeleista lähtien.</p>
<p>Finpron ydintoimintoja, kohderyhmiä ja kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia kommunikoiva uusi visuaalinen ilme lanseerattiin vuonna 2011 Finpron verkkosivuilla.</p>
<p>RED vastasi sivuston informaatiorakenteen, käytettävyyden ja visuaalisen ilmeen suunnittelusta osana laajempaa brändiuudistusta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.red.fi/tyot/finpro//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
